Fiche Taxref tid=193950 (CD_NOM)
Lenzites
Fr., 1836
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Lenzites Fr., 1836 |
| cd_nom = cd_ref : | 193950 (valide) |
| Habitat : | 3 = Terrestre |
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-193950 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-193950 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Lenzites&espece= |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 193950 : | Lenzites Fr., 1836 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / - / Polyporales / Polyporaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Lenzites Fr., 1836 (= nom_complet) |
| Famile (FM) : | Polyporaceae Fr. ex Corda, 1839 |
| Ordre (OR) : | Polyporales Gäum., 1926 |
| Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
| cd_ref : | Nom valide du descendant |
| 909878 : | Lenzites applanatus (Klotzsch) Fr., 1838 |
| 909880 : | Lenzites asperus (Klotzsch) Fr., 1838 |
| 43251 : | Lenzites betulinus (L.) Fr., 1838 |
| 909882 : | Lenzites marginatus Pat., 1887 |
| 909883 : | Lenzites palisotii (Fr.) Fr., 1838 |
| 909885 : | Lenzites platyphyllus Lév., 1844 |
| 909939 : | Lenzites repandus Fr., 1838 |
