Fiche Amref aid=1477
Sarcomyxa serotina
(Pers. : Fr.) P.Karst.
Les photos AMF de Sarcomyxa serotina
      
      Voir cette photo dans
      l'album de l'AMF.
      
   
Résumé des données de l'AMF
| amf_id : | 1477 | 
| Nom complet AMF : | Sarcomyxa serotina (Pers. : Fr.) P.Karst. | 
| Nom vernaculaire : | Pleurote tardif | 
| Synonymes courants : | Panellus serotinus (Pers. : Fr.) Kühner | 
| Pleurotus serotinus (Pers. : Fr.) Kummer | |
| Hohenbuehelia serotina (Pers. : Fr.) Singer | |
| Comestibilité : | sans intérêt culinaire | 
| Habitat : | Sur souches, bûches et troncs, surtout de feuillus (rare sur sapins). | 
| Fiche d'exposition : | voir carte 1477 | 
Informations INPN (TAXREF)
| cd_nom dans le fichier AMreF : | 463522 (idem au cd_ref du TAXREF) | 
| Nom valide dans le TAXREF : | Sarcomyxa serotina (Pers.) P.Karst., 1891 | 
Liens et références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-463522 | 
| Ce taxon sur INPN : | inpn-463522 | 
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Sarcomyxa&espece=serotina | 
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha | 
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / - / Tricholomatales / Mycenaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) | 
| ce taxon : | Sarcomyxa serotina (Pers.) P.Karst., 1891 (= nom_complet) | 
| Genre (GN) : | Sarcomyxa P.Karst., 1891 | 
| Famile (FM) : | Mycenaceae | 
| Ordre (OR) : | Tricholomatales Kühner, 1980 | 
| Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 | 
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 | 
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 | 
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :| id | 91421 | 
| regne | Fungi | 
| phylum | Basidiomycota | 
| classe | - | 
| ordre | Tricholomatales | 
| famille | Mycenaceae | 
| sous_famille | - | 
| tribu | - | 
| group1_inpn | Basidiomycètes | 
| group2_inpn | Autres | 
| group3_inpn | Autres | 
| cd_nom | 463522 | 
| cd_taxsup | 460989 | 
| cd_sup | 460989 | 
| cd_ref | 463522 | 
| lb_nom | Sarcomyxa serotina | 
| lb_auteur | (Pers.) P.Karst., 1891 | 
| nom_complet | Sarcomyxa serotina (Pers.) P.Karst., 1891 | 
| nom_valide | Sarcomyxa serotina (Pers.) P.Karst., 1891 | 
| nom_vern | Panelle tardive | 
| nom_vern_eng | Olive Oysterling | 
| habitat | 3 | 
| fr | P | 
| gf | - | 
| mar | - | 
| gua | - | 
| sm | - | 
| sb | - | 
| spm | P | 
| may | - | 
| epa | - | 
| reu | - | 
| sa | - | 
| ta | - | 
| taaf | - | 
| pf | - | 
| nc | - | 
| wf | - | 
| cli | - | 
| url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/463522 | 
| rang | ES | 
