Fiche Amref aid=1610
Rhizopogon roseolus
(Corda) Th. Fries
Les photos AMF de Rhizopogon roseolus
Il n'y a pas encore de photos AMF pour ce taxon.Résumé des données de l'AMF
| amf_id : | 1610 |
| Nom complet AMF : | Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fries |
| Nom vernaculaire : | Rhizopogon d'été |
| Synonymes courants : | Rhizopogon aestivus (Wulfen) Fries |
| Comestibilité : | sans intérêt culinaire |
| Habitat : | Semi-hypogé, sous les feuillus. Sol sablonneux |
| Fiche d'exposition : | voir carte 1610 |
Résumé des informations de l'INPN (TAXREF)
| cd_nom dans le fichier AMreF : | 40678 mais le cd_ref associé vaut : 40679 |
| Nom valide dans le TAXREF : | Rhizopogon roseolus (Corda) Th.Fr., 1909 |
| Nom vernaculaire (FR) : | Rhizopogon rosâtre |
| Type d'habitat : | 3 = Terrestre |
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Liens et références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-40678 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-40678 |
| Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Rhizopogon aestivus |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Rhizopogon&espece=aestivus |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 40693 : | Hymenogaster pumilionum Ade, 1909 |
| 513793 : | Hysterangium clathroides sensu Quél., 1873 |
| 513794 : | Hysterangium clathroides var. rubescens (Tul. & C.Tul.) E.K.Cash, 1972 |
| 513795 : | Hysterangium rubescens (Quél.) Pat. |
| 518362 : | Hysterangium rubescens Tul. & C.Tul., 1843 |
| 40492 : | Hysterangium stoloniferum var. rubescens (Tul. & C.Tul.) Zeller & C.W.Dodge, 1929 |
| 518363 : | Hysteromyces vulgaris Vittad., 1844 |
| 518364 : | Lycoperdon aestivum Wulfen, 1787 |
| 40678 : | Rhizopogon aestivus (Wulfen) Fr., 1823 |
| 518365 : | Rhizopogon luteolus var. provincialis (Tul. & C.Tul.) Quél. |
| 40697 : | Rhizopogon provincialis Tul. & C.Tul., 1851 |
| 974337 : | Rhizopogon pumilionum (Ade) Bataille, 1923 |
| 40692 : | Rhizopogon pumilionus (Ade) Bataille, 1923 |
| 40679 : | Rhizopogon roseolus (Corda) Th.Fr., 1909 |
| 40680 : | Rhizopogon rubescens (Tul. & C.Tul.) Tul. & C.Tul., 1844 |
| 40695 : | Rhizopogon vulgaris (Vittad.) M.Lange, 1956 |
| 974336 : | Splanchnomyces roseolus Corda, 1831 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / - / Boletales / Rhizopogonaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Rhizopogon aestivus (Wulfen) Fr., 1823 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
| cd_ref : | Nom valide du descendant |
| 470059 : | Rhizopogon roseolus var. intermedius Svrček, 1958 |
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :| id | 71598 |
| regne | Fungi |
| phylum | Basidiomycota |
| classe | - |
| ordre | Boletales |
| famille | Rhizopogonaceae |
| sous_famille | - |
| tribu | - |
| group1_inpn | Basidiomycètes |
| group2_inpn | Autres |
| group3_inpn | Autres |
| cd_nom | 40678 |
| cd_taxsup | 0 |
| cd_sup | 0 |
| cd_ref | 40679 |
| lb_nom | Rhizopogon aestivus |
| lb_auteur | (Wulfen) Fr., 1823 |
| nom_complet | Rhizopogon aestivus (Wulfen) Fr., 1823 |
| nom_valide | Rhizopogon roseolus (Corda) Th.Fr., 1909 |
| nom_vern | Rhizopogon rosâtre |
| nom_vern_eng | - |
| habitat | 3 |
| fr | P |
| gf | - |
| mar | - |
| gua | - |
| sm | - |
| sb | - |
| spm | - |
| may | - |
| epa | - |
| reu | - |
| sa | - |
| ta | - |
| taaf | - |
| pf | - |
| nc | - |
| wf | - |
| cli | - |
| url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/40678 |
| rang | ES |
