Fiche Amref aid=301
Rubroboletus dupainii
(Boudier) Kuan Zhao & Zhu L. Yang
Les photos AMF de Rubroboletus dupainii
Voir cette photo dans
l'album de l'AMF.
Résumé des données de l'AMF
| amf_id : | 301 |
| Nom complet AMF : | Rubroboletus dupainii (Boudier) Kuan Zhao & Zhu L. Yang |
| Nom vernaculaire : | Bolet de Dupain |
| Synonymes courants : | Boletus dupainii Boudier |
| Comestibilité : | |
| Habitat : | |
| Fiche d'exposition : | voir carte 301 |
Informations INPN (TAXREF)
| cd_nom dans le fichier AMreF : | 967900 (idem au cd_ref du TAXREF) |
| Nom valide dans le TAXREF : | Rubroboletus dupainii (Boud.) Kuan Zhao & Zhu L.Yang, 2014 |
Liens et références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-967900 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-967900 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Rubroboletus&espece=dupainii |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / - / Boletales / Boletaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Rubroboletus dupainii (Boud.) Kuan Zhao & Zhu L.Yang, 2014 (= nom_complet) |
| Genre (GN) : | Rubroboletus Kuan Zhao & Zhu L.Yang, 2014 |
| Famile (FM) : | Boletaceae Chevall., 1826 |
| Ordre (OR) : | Boletales E.-J.Gilbert, 1931 |
| Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :| id | 70977 |
| regne | Fungi |
| phylum | Basidiomycota |
| classe | - |
| ordre | Boletales |
| famille | Boletaceae |
| sous_famille | - |
| tribu | - |
| group1_inpn | Basidiomycètes |
| group2_inpn | Autres |
| group3_inpn | Autres |
| cd_nom | 967900 |
| cd_taxsup | 942441 |
| cd_sup | 942441 |
| cd_ref | 967900 |
| lb_nom | Rubroboletus dupainii |
| lb_auteur | (Boud.) Kuan Zhao & Zhu L.Yang, 2014 |
| nom_complet | Rubroboletus dupainii (Boud.) Kuan Zhao & Zhu L.Yang, 2014 |
| nom_valide | Rubroboletus dupainii (Boud.) Kuan Zhao & Zhu L.Yang, 2014 |
| nom_vern | Bolet de dupain |
| nom_vern_eng | Dupain's bolete |
| habitat | 3 |
| fr | P |
| gf | - |
| mar | - |
| gua | - |
| sm | - |
| sb | - |
| spm | - |
| may | - |
| epa | - |
| reu | - |
| sa | - |
| ta | - |
| taaf | - |
| pf | - |
| nc | - |
| wf | - |
| cli | - |
| url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/967900 |
| rang | ES |
