Fiche Amref aid=633
Cortinarius cedretorum
Maire
Les photos AMF de Cortinarius cedretorum
Voir cette photo dans l'album de l'AMF.
Résumé des données de l'AMF
amf_id : | 633 |
Nom complet AMF : | Cortinarius cedretorum Maire |
Nom vernaculaire : | Cortinaire du cèdre |
Synonymes courants : | Phlegmacium cedretorum (Maire) M.M Moser |
Comestibilité : | toxique |
Habitat : | Sous feuillus, cèdres et chênes verts. |
Fiche d'exposition : | voir carte 633 |
Informations INPN (TAXREF)
cd_nom dans le fichier AMreF : | 34427 (idem au cd_ref du TAXREF) |
Nom valide dans le TAXREF : | Cortinarius cedretorum Maire, 1914 |
Liens et références externes
https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-34427 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-34427 |
GBIF : | gbif-2528842 |
Index Fungorum : | if-232668 |
Catalogue of Life : | col-6B5TR |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2528842 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Cortinarius cedretorum |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Cortinarius&espece=cedretorum |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).34427 : | Cortinarius cedretorum Maire, 1914 |
34428 : | Phlegmacium cedretorum (Maire) Moser ex Moser |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Cortinariaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Cortinarius cedretorum Maire, 1914 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Cortinarius (Pers.) Gray, 1821 |
Famile (FM) : | Cortinariaceae |
Ordre (OR) : | Agaricales Underw., 1899 |
Sous-Classe (SBCL) : | Agaricomycetidae Parmasto, 1986 |
Classe (CL) : | Agaricomycetes Doweld, 2001 |
SOus-Division (SBDV) : | Agaricomycotina Doweld, 2001 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
469357 : | Cortinarius cedretorum var. suberetorum Maire, 1937 |