Fiche Taxref tid=190893 (CD_NOM)
Clathrus
Micheli ex Pers.
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Clathrus Micheli ex Pers. |
cd_nom = cd_ref : | 190893 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-190893 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-190893 |
GBIF : | gbif-7862263 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/7862263 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Clathrus |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Clathrus&espece= |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).190893 : | Clathrus Micheli ex Pers. |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Phallales / Phallaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Clathrus Micheli ex Pers. (= nom_complet) |
Famile (FM) : | Phallaceae Corda, 1842 |
Ordre (OR) : | Phallales E.Fisch., 1898 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
40256 : | Clathrus archeri (Berk.) Dring, 1980 |
804922 : | Clathrus crispus Turpin, 1829 |
1018774 : | Clathrus roseovolvatus Lécuru, Mornand, Fiard & Courtec., 2013 |
40260 : | Clathrus ruber P.Micheli ex Pers., 1801 |