Fiche Taxref tid=511842 (CD_NOM)
Mycena integrella
(Pers.) Gray, 1821
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Mycena integrella (Pers.) Gray, 1821 |
cd_nom : | 511842 (invalide) |
cd_ref : | 32044 |
Nom valide : | Delicatula integrella (Pers.) Fayod, 1889 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-511842 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-511842 |
GBIF : | gbif-8914925 |
Index Fungorum : | if-438716 |
Catalogue of Life : | col-742BS |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/8914925 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Mycena integrella |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Mycena&espece=integrella |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).31343 : | Agaricus integrellus Pers., 1800 |
511841 : | Delicatula bagnolensis E.-J.Gilbert, 1926 |
32044 : | Delicatula integrella (Pers.) Fayod, 1889 |
32045 : | Marasmius candidus sensu Pat. |
511842 : | Mycena integrella (Pers.) Gray, 1821 |
32047 : | Omphalia integrella (Pers.) P.Kumm., 1871 |
511843 : | Omphalina integrella (Pers.) Quél., 1886 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Tricholomatales / Mycenaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Mycena integrella (Pers.) Gray, 1821 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.