Fiche Taxref tid=882427 (CD_NOM)
Morchella gigas
(Batsch) Pers., 1801
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Identité et classement dans TAXREF
Nom complet : | Morchella gigas (Batsch) Pers., 1801 |
cd_nom = cd_ref : | 882427 (valide) |
Nom vernaculaire (FR) : | Morillon |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-882427 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-882427 |
GBIF : | gbif-2594642 |
Index Fungorum : | if-145320 |
Catalogue of Life : | col-44CQ3 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2594642 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Morchella gigas |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Morchella&espece=gigas |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).48541 : | Mitrophora fusca (Pers.) Lév., 1846 |
883682 : | Mitrophora gigas (Batsch) Lév., 1846 |
880096 : | Mitrophora semilibera var. fusca (Pers.) Gillet, 1879 |
48542 : | Morchella fusca Pers., 1822 |
882427 : | Morchella gigas (Batsch) Pers., 1801 |
883683 : | Morchella patula var. gigas (Batsch) S.Imai, 1954 |
868104 : | Morchella semilibera var. fusca (Pers.) Clowez |
883684 : | Phallus gigas Batsch, 1783 |
882428 : | Ptychoverpa gigas (Batsch) Boud., 1907 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Pezizomycetes / Pezizales / Morchellaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Morchella gigas (Batsch) Pers., 1801 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Morchella Dill. ex L. |
Famile (FM) : | Morchellaceae Rchb., 1828 |
Ordre (OR) : | Pezizales J.Schröt., 1897 |
Classe (CL) : | Pezizomycetes O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Sous-Phylum (SBPH) : | Pezizomycotina O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Phyllum (PH) : | Ascomycota Caval.-Sm., 1998 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :id | 42306 |
regne | Fungi |
phylum | Ascomycota |
classe | Pezizomycetes |
ordre | Pezizales |
famille | Morchellaceae |
sous_famille | - |
tribu | - |
group1_inpn | Ascomycètes |
group2_inpn | Autres |
group3_inpn | Autres |
cd_nom | 882427 |
cd_taxsup | 194901 |
cd_sup | 194901 |
cd_ref | 882427 |
lb_nom | Morchella gigas |
lb_auteur | (Batsch) Pers., 1801 |
nom_complet | Morchella gigas (Batsch) Pers., 1801 |
nom_valide | Morchella gigas (Batsch) Pers., 1801 |
nom_vern | Morillon |
nom_vern_eng | - |
habitat | 3 |
fr | P |
gf | - |
mar | - |
gua | - |
sm | - |
sb | - |
spm | - |
may | - |
epa | - |
reu | - |
sa | - |
ta | - |
taaf | - |
pf | - |
nc | - |
wf | - |
cli | - |
url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/882427 |
rang | ES |