Sortie du samedi 4 avril 2015
Mennecy (Parc de Villeroy)
Nombre d'espèces identifiées : 11
Nota: en cliquant sur le nom valide, vous afficherez la fiche détaillée
de l'espèce.
| Nom français | Ph | Nom valide | Synonyme | Comestibilité | 
|---|---|---|---|---|
| Oreille de Judas |   | Auricularia auricula-judae | Tremella auricula-judae | comestible | 
| Oreille poilue |   | Auricularia mesenterica | Merulius mesentericus | sans intérêt culinaire | 
| Coprin micacé |   | Coprinellus micaceus | Coprinus micaceus | toxique | 
| Lenzite du chêne |   | Daedalea quercina | Lenzites quercina | sans intérêt culinaire | 
| Tramète rougissante |   | Daedaleopsis confragosa | Trametes rubescens | sans intérêt culinaire | 
| Daldinie concentrique |   | Daldinia concentrica | Sphaeria concentrica | sans intérêt culinaire | 
| Pézize veinée, Oreille de cochon |   | Disciotis venosa | Discina venosa | bon comestible bien cuit | 
| Polypore marginé |   | Fomitopsis pinicola | Ungulina marginata | sans intérêt culinaire | 
| Hypholome en touffes |   | Hypholoma fasciculare | Nematoloma fasciculare | toxique | 
| Stérée remarquable |   | Stereum insignitum | Stereum traplianum | sans intérêt culinaire | 
| Trémelle mésentérique |   | Tremella mesenterica | Tremella lutescens | sans intérêt culinaire | 
