Sortie du samedi 2 avril 2022
Mennecy (Parc de Villeroy)
Nombre d'espèces identifiées : 17
Nota: en cliquant sur le nom valide, vous afficherez la fiche détaillée
de l'espèce.
| Nom français | Ph | Nom valide | Synonyme | Comestibilité | 
|---|---|---|---|---|
| Polypore bisannuel |   | Abortiporus biennis | Heteroporus biennis | sans intérêt culinaire | 
| Oreille de Judas |   | Auricularia auricula-judae | Tremella auricula-judae | comestible | 
| Oreille poilue |   | Auricularia mesenterica | Merulius mesentericus | sans intérêt culinaire | 
| Daldinie concentrique |   | Daldinia concentrica | Sphaeria concentrica | sans intérêt culinaire | 
| Diatrypella favacea | Sphaeria favacea | sans intérêt culinaire | ||
| Pézize veinée, Oreille de cochon |   | Disciotis venosa | Discina venosa | bon comestible bien cuit | 
| Amadouvier |   | Fomes fomentarius | Ungulina fomentaria | sans intérêt culinaire | 
| Ganoderme épaissi |   | Ganoderma adspersum | Ganoderma australe | sans intérêt culinaire | 
| Ganoderme plat |   | Ganoderma applanatum | Ganoderma lipsiense | sans intérêt culinaire | 
| Morille comestible forme ronde |   | Morchella esculenta var.rotunda | Morchella rotunda | excellent comestible bien cuit | 
| Morille commune |   | Morchella vulgaris | Morchella esculenta var.vulgaris | excellent comestible bien cuit | 
| Plutée couleur de cerf |   | Pluteus cervinus | Pluteus atricapillus | sans intérêt culinaire | 
| Psathyrelle grisâtre |   | Psathyrella spadiceogrisea | Drosophila spadiceogrisea | sans intérêt culinaire | 
| Pézize écarlate |   | Sarcoscypha coccinea | Peziza coccinea | sans intérêt culinaire | 
| Schizophylle commun |   | Schizophyllum commune | Schizophyllum alneum | sans intérêt culinaire | 
| Tramète bossue |   | Trametes gibbosa | Daedalea gibbosa | sans intérêt culinaire | 
| Tramète versicolore |   | Trametes versicolor | Coriolus versicolor | sans intérêt culinaire | 
