Sortie du samedi 9 novembre 2024
Fontainebleau (Croix de Toulouse)
Nombre d'espèces identifiées : 104
Nota: en cliquant sur le nom valide, vous afficherez la fiche détaillée
de l'espèce.
| Nom français | Ph | Nom valide | Synonyme | Comestibilité | 
|---|---|---|---|---|
| Polypore bisannuel |   | Abortiporus biennis | Heteroporus biennis | sans intérêt culinaire | 
| Agaric anisé des bois |   | Agaricus sylvicola | Agaricus campestris var.sylvicola | bon comestible | 
| Amanita vireuse robuste |   | Amanita amerivirosa | Amanita virosa var. levipes | mortel | 
| Amanite citrine |   | Amanita citrina | Amanita mappa | sans intérêt culinaire | 
| Amanite fauve |   | Amanita fulva | Amanitopsis vaginata var.fulva | bon comestible | 
| Golmotte, Amanite vineuse |   | Amanita rubescens | Amanita rubens | excellent comestible | 
| Vesse de loup en poire |   | Apioperdon pyriforme | Morganella pyriformis | sans intérêt culinaire | 
| Pézize cupulée |   | Ascocoryne cylichnium | Coryne sarcoides var.cylichnum | sans intérêt culinaire | 
| Géastre hygrométrique |   | Astraeus hygrometricus | Geastrum castaneum | sans intérêt culinaire | 
| Oreille poilue |   | Auricularia mesenterica | Merulius mesentericus | sans intérêt culinaire | 
| Tramète brûlée |   | Bjerkandera adusta | Leptoporus adustus | sans intérêt culinaire | 
|   | Botryobasidium aureum | Haplotrichum aureum | ||
| Calocère petite-corne |   | Calocera cornea | sans intérêt culinaire | |
| Calocère visqueuse |   | Calocera viscosa | Calocera flammea | sans intérêt culinaire | 
| Calvatie en coupe |   | Calvatia excipuliformis | Lycoperdon excipuliforme | toxique | 
| Fausse-chanterelle des bruyères, Clitocybe umboné |   | Cantharellula umbonata | Hygrophoropsis umbonata | sans intérêt culinaire | 
| Pézize turquoise |   | Chlorociboria aeruginascens | Chlorosplenium aeruginascens | sans intérêt culinaire | 
| Clavaire cendrée |   | Clavulina cinerea | Clavaria cinerea | sans intérêt culinaire | 
| Coprin blanc de neige |   | Coprinopsis nivea | Coprinus niveus | sans intérêt culinaire | 
| Cortinaire blanc violacé |   | Cortinarius alboviolaceus | Inoloma alboviolaceum | sans intérêt culinaire | 
| Cortinaire ocre rouge |   | Cortinarius bolaris | Inoloma bolare | toxique | 
| Cortinaire pailleté |   | Cortinarius flexipes | Cortinarius paleaceus | sans intérêt culinaire | 
| Cortinaire velouté |   | Cortinarius hemitrichus | Hydrocybe hemitricha | sans intérêt culinaire | 
| Cortinaire à demi sanguin |   | Cortinarius semisanguineus | Dermocybe semisanguinea | toxique | 
| Cortinaire amarissime, Cortinaire scintillant | Cortinarius vibratilis | Myxacium vibratile | sans intérêt culinaire | |
| Cortinaire violet |   | Cortinarius violaceus | Inoloma violaceum | sans intérêt culinaire | 
| Chanterelle en tube |   | Craterellus tubaeformis | Cantharellus tubaeformis | bon comestible | 
| Chanterelle jaunâtre en forme de tuba |   | Craterellus tubaeformis f.pallidus | Cantharellus tubaeformis var.lutescens | excellent comestible | 
| Polypore du bouleau |   | Fomitopsis betulina | Piptoporus betulinus | sans intérêt culinaire | 
| Polypore marginé |   | Fomitopsis pinicola | Ungulina marginata | sans intérêt culinaire | 
| Tramète des Gaules |   | Funalia gallica | Coriolopsis gallica | sans intérêt culinaire | 
| Galère marginée |   | Galerina marginata | Galera marginata | mortel | 
| Tramète bicolore |   | Gloeoporus dichrous | Leptoporus dichrous | sans intérêt culinaire | 
| Gomphide rose |   | Gomphidius roseus | Leucogomphidius roseus | sans intérêt culinaire | 
| Guépinie en forme de trompette |   | Guepiniopsis buccina | Peziza buccina | sans intérêt culinaire | 
| Flammule pénétrante |   | Gymnopilus penetrans | Flammula penetrans | sans intérêt culinaire | 
| Polypore rutilant |   | Hapalopilus rutilans | Hapalopilus nidulans | sans intérêt culinaire | 
| Hébélome échaudé |   | Hebeloma sinapizans | Hypophyllum sinapizans | toxique | 
| Helvelle à long pied |   | Helvella macropus | Peziza macropus | sans intérêt culinaire | 
| Helvelle crépue des conifères |   | Helvella pithyophila | Helvella crispa var.pithyophila | toxique | 
| Hydne corail des feuillus |   | Hericium clathroides | Hericium ramosum | comestible jeune, après blanchiment | 
| Polypore du rond des pins |   | Heterobasidion annosum | Polyporus annosus | sans intérêt culinaire | 
| Hygrophore vermillon |   | Hygrocybe miniata | Hygrophorus miniatus | sans intérêt culinaire | 
| Fausse girolle |   | Hygrophoropsis aurantiaca | Clitocybe aurantiaca | sans intérêt culinaire | 
| Collybie radicante |   | Hymenopellis radicata | Oudemansiella radicata | sans intérêt culinaire | 
| Collybie radicante à lames bordées |   | Hymenopellis radicata f.marginata | Xerula radicata f.marginata | sans intérêt culinaire | 
| Hypholome en touffes |   | Hypholoma fasciculare | Nematoloma fasciculare | toxique | 
| Trichoderme vert |   | Hypocrea rufa | Trichoderma viride | sans intérêt culinaire | 
| Bolet bai |   | Imleria badia | Xerocomus badius | excellent comestible | 
| Inocybe à lames terreuses |   | Inocybe geophylla | Inocybe argillacea | toxique | 
| Inocybe brun bistre |   | Inocybe leptophylla | Inocybe casimiri | toxique | 
| Laccaire améthyste |   | Laccaria amethystina | Laccaria amethystea | bon comestible | 
| Laccaire à deux couleurs |   | Laccaria bicolor | Laccaria laccata var.bicolor | sans intérêt culinaire | 
| Laccaire laqué |   | Laccaria laccata | Clitocybe laccata | comestible | 
| Lactaire muqueux |   | Lactarius blennius | Lactifluus blennius | sans intérêt culinaire | 
| Lactaire hépatique |   | Lactarius hepaticus | Lactarius nitidus | sans intérêt culinaire | 
| Lactaire caoutchouc, Lactaire presque doux |   | Lactarius subdulcis | Galorrheus subdulcis | sans intérêt culinaire | 
| Lactaire chiffonné | Lactarius tabidus | Lactarius mitissimus var.tabidus | sans intérêt culinaire | |
| Polypore d'hiver |   | Lentinus brumalis | Polyporus brumalis | sans intérêt culinaire | 
| Léotie lubrique |   | Leotia lubrica | Helvella lubrica | toxique | 
| Mycène des fougères |   | Mycena epipterygia | sans intérêt culinaire | |
| Mycène inclinée |   | Mycena inclinata | Mycena calopus | sans intérêt culinaire | 
| Mycène à pied strié |   | Mycena polygramma | sans intérêt culinaire | |
| Mycène pure forme rose |   | Mycena rosea | Mycena pura f.rosea | toxique | 
| Mycène à socle |   | Mycena stylobates | Mycena dilatata | sans intérêt culinaire | 
| Mycène à pied raide |   | Mycena vitilis | Mycena adhaerens | sans intérêt culinaire | 
| Oreille de lièvre |   | Otidea onotica | Scodellina onotica | comestible | 
| Panelle astringente |   | Panellus stipticus | Pleurotus stipticus | sans intérêt culinaire | 
| Psathyrelle conique |   | Parasola conopilus | Psathyrella conopilus | sans intérêt culinaire | 
| Paxille enroulé |   | Paxillus involutus | mortel | |
| Pézize variable |   | Peziza varia | Peziza cerea | sans intérêt culinaire | 
| Mérule tremblante |   | Phlebia tremellosa | Merulius tremellosus | sans intérêt culinaire | 
| Pleurote pulmonaire |   | Pleurotus pulmonarius | Pleurotus ostreatus f.pulmonarius | comestible | 
| Plicature frisée |   | Plicaturopsis crispa | Plicatura crispa | sans intérêt culinaire | 
| Plutée couleur de cerf |   | Pluteus cervinus | Pluteus atricapillus | sans intérêt culinaire | 
| Bolet parasite |   | Pseudoboletus parasiticus | Xerocomus parasiticus | sans intérêt culinaire | 
| Faux Hydne gélatineux |   | Pseudohydnum gelatinosum | Tremellodon gelatinosus | sans intérêt culinaire | 
| Clavaire dressée |   | Ramaria stricta | Clavaria stricta | sans intérêt culinaire | 
| Collybie maculée |   | Rhodocollybia maculata | Collybia maculata | sans intérêt culinaire | 
| Russule mamelonnée |   | Russula amara | Russula caerulea | sans intérêt culinaire | 
| Russule pourpre et noire |   | Russula atropurpurea | Russula krombholzii | sans intérêt culinaire | 
| Russule émétique des bouleaux |   | Russula betularum | Russula emetica var.betularum | toxique | 
| Russule jaune noircissante |   | Russula claroflava | Russula flava | sans intérêt culinaire | 
| Russule charbonnière |   | Russula cyanoxantha | Russula angustata | bon comestible | 
| Russule noiraude |   | Russula densissima | Russula densifolia var. densissima | sans intérêt culinaire | 
| Russule de fiel |   | Russula fellea | sans intérêt culinaire | |
| Russule émétique des hêtres |   | Russula mairei | Russula fageticola | toxique | 
| Russule ocre et blanche |   | Russula ochroleuca | sans intérêt culinaire | |
| Russule sardoine |   | Russula sardonia | Russula drimeia | sans intérêt culinaire | 
| Russule des pinèdes |   | Russula torulosa | Russula queletii var.torulosa | sans intérêt culinaire | 
| Russule cocardée |   | Russula turci | sans intérêt culinaire | |
| Schizophylle commun |   | Schizophyllum commune | Schizophyllum alneum | sans intérêt culinaire | 
| Scléroderme commun |   | Scleroderma citrinum | Scleroderma vulgare | toxique | 
| Stérée hirsute |   | Stereum hirsutum | Auricularia reflexa | sans intérêt culinaire | 
| Stérée remarquable |   | Stereum insignitum | Stereum traplianum | sans intérêt culinaire | 
| Strophaire vert de gris |   | Stropharia aeruginosa | Psilocybe aeruginosa | toxique | 
| Bolet des bouviers |   | Suillus bovinus | Boletus bovinus | sans intérêt culinaire | 
| Nonnette voilée |   | Suillus luteus | Boletus luteus | comestible | 
| Tramète hirsute |   | Trametes hirsuta | Coriolus hirsutus | sans intérêt culinaire | 
| Tramète pubescente |   | Trametes pubescens | Coriolus pubescens | sans intérêt culinaire | 
| Tramète versicolore |   | Trametes versicolor | Coriolus versicolor | sans intérêt culinaire | 
| Tricholome à odeur de savon |   | Tricholoma saponaceum | Gyrophila saponacea | sans intérêt culinaire | 
| Tricholome soufré |   | Tricholoma sulphureum | Gyrophila sulphurea | sans intérêt culinaire | 
| Tubifère ferrugineux |   | Tubifera ferruginosa | Tubifera fragiformis | sans intérêt culinaire | 
