Fiche Taxref tid=1016813 (CD_NOM)
Minakatella
G.Lister, 1921
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Minakatella G.Lister, 1921 |
| cd_nom = cd_ref : | 1016813 (valide) |
| Présence en métropole : | = A => NON |
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-1016813 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-1016813 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Minakatella&espece= |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 1016813 : | Minakatella G.Lister, 1921 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Myxomycota / Myxomycetes / Trichiida / - (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Minakatella G.Lister, 1921 (= nom_complet) |
| Ordre (OR) : | Trichiida T.Macbr., 1922 |
| Sous-Classe (SBCL) : | Lucisporinia Leontyev, Schnittler, S.L.Stephenson, Novozh. & Shchepin, 2019 |
| Classe (CL) : | Myxomycetes G.Winter, 1880 |
| Phyllum (PH) : | Myxomycota Traub, 1962 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
| cd_ref : | Nom valide du descendant |
| 1016814 : | Minakatella longifila G.Lister, 1921 |
