Fiche Taxref tid=464887 (CD_NOM)
Puccinia alternans
Arthur, 1910
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Puccinia alternans Arthur, 1910 |
cd_nom = cd_ref : | 464887 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-464887 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-464887 |
GBIF : | gbif-6017058 |
Index Fungorum : | if-247382 |
Catalogue of Life : | col-4QC6R |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/6017058 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Puccinia&espece=alternans |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).464887 : | Puccinia alternans Arthur, 1910 |
517661 : | Puccinia bromi-maximi Guyot, 1941 |
517662 : | Puccinia bromina Erikss., 1899 |
517663 : | Puccinia bromina var. madritensis (Maire) Z.Urb. & J.Marková, 1999 |
517664 : | Puccinia madritensis Maire, 1919 |
517665 : | Puccinia recondita p.p. |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Pucciniales / Pucciniaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Puccinia alternans Arthur, 1910 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Puccinia Pers., 1794 |
Famile (FM) : | Pucciniaceae Chevall., 1826 |
Ordre (OR) : | Pucciniales Clem. & Shear, 1931 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.