Fiche Taxref tid=1026813 (CD_NOM)
Butyriboletus fuscoroseus
(Smotl.) Vizzini & Gelardi, 2014
  (aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Butyriboletus fuscoroseus (Smotl.) Vizzini & Gelardi, 2014 | 
| cd_nom = cd_ref : | 1026813 (valide) | 
| Habitat : | 3 = Terrestre | 
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI | 
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-1026813 | 
| Ce taxon sur INPN : | inpn-1026813 | 
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Butyriboletus&espece=fuscoroseus | 
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha | 
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / - / Boletales / Boletaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) | 
| ce taxon : | Butyriboletus fuscoroseus (Smotl.) Vizzini & Gelardi, 2014 (= nom_complet) | 
| Genre (GN) : | Butyriboletus D.Arora & J.L.Frank, 2014 | 
| Famile (FM) : | Boletaceae Chevall., 1826 | 
| Ordre (OR) : | Boletales E.-J.Gilbert, 1931 | 
| Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 | 
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 | 
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 | 
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
