Fiche Taxref tid=189028 (CD_NOM)
Amaurochaete
Rostaf., 1873
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Amaurochaete Rostaf., 1873 |
| cd_nom = cd_ref : | 189028 (valide) |
| Habitat : | 3 = Terrestre |
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-189028 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-189028 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Amaurochaete&espece= |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 189028 : | Amaurochaete Rostaf., 1873 |
| 804481 : | Iundzillia Racib., 1887 |
| 804482 : | Jundzillia Racib. ex L.F.Celak. |
| 804478 : | Lachnobolus Fr., 1825 |
| 804480 : | Matruchotia Skup., 1924 |
| 804479 : | Matruchotiella Skup. ex G.Lister |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Myxomycota / Myxomycetes / Stemonitales / Stemonitidaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Amaurochaete Rostaf., 1873 (= nom_complet) |
| Famile (FM) : | Stemonitidaceae Fr., 1829 |
| Ordre (OR) : | Stemonitales T.Macbr., 1922 |
| Classe (CL) : | Myxomycetes G.Winter, 1880 |
| Phyllum (PH) : | Myxomycota Traub, 1962 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
| cd_ref : | Nom valide du descendant |
| 50359 : | Amaurochaete atra (Alb. & Schwein.) Rostaf., 1874 |
| 50362 : | Amaurochaete comata G.Lister & Brândză, 1926 |
| 50363 : | Amaurochaete tubulina (Alb. & Schwein.) T.Macbr., 1922 |
