Fiche Taxref tid=190910 (CD_NOM)
Clavulina
J.Schröt., 1888
  (aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Clavulina J.Schröt., 1888 | 
  
  | cd_nom = cd_ref : | 190910 (valide) | 
  
  | Habitat : | 3 = Terrestre | 
| Présence en métropole : | P =
Présent (indigène ou indéteminé)
=> OUI | 
Références externes
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
   
      | cd_ref : | Nom valide du descendant | 
         
      | 998637 : | Clavulina amazonensis Corner, 1970 | 
         
      | 40875 : | Clavulina amethystina (Bull.) Donk, 1933 | 
         
      | 462288 : | Clavulina bessonii (Pat.) Corner, 1950 | 
         
      | 40899 : | Clavulina cinerea (Bull.) J.Schröt., 1888 | 
         
      | 998639 : | Clavulina cirrhata (Berk.) Corner, 1950 | 
         
      | 40905 : | Clavulina coralloides (L.) J.Schröt., 1888 | 
         
      | 998640 : | Clavulina craterelloides Thacker & T.W.Henkel, 2004 | 
         
      | 40910 : | Clavulina gallica Corner, 1950 | 
         
      | 1013476 : | Clavulina iris Loizides, Bellanger & P.-A.Moreau, 2019 | 
         
      | 971508 : | Clavulina nigricans Thacker & T.W.Henkel, 2004 | 
         
      | 1045283 : | Clavulina reae Olariaga, 2013 | 
         
      | 40912 : | Clavulina rugosa (Bull.) J.Schröt., 1888 | 
   
Contenu brut de la fiche TAXREF
      Montrer le contenu brut...