Fiche Taxref tid=193237 (CD_NOM)
Heterochaete
Pat., 1892
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Heterochaete Pat., 1892 |
cd_nom = cd_ref : | 193237 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-193237 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-193237 |
GBIF : | gbif-8139604 |
Index Fungorum : | if-17747 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/8139604 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Heterochaete&espece= |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).193237 : | Heterochaete Pat., 1892 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / Basidiomycetes / Auriculariales / Exidiaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Heterochaete Pat., 1892 (= nom_complet) |
Famile (FM) : | Exidiaceae R.T.Moore, 1978 |
Ordre (OR) : | Auriculariales J.Schröt., 1887 |
Classe (CL) : | Basidiomycetes G.Winter, 1880 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
804398 : | Heterochaete andina Pat. & Lagerh., 1892 |
899139 : | Heterochaete gelatinosa (Berk. & M.A.Curtis) Pat., 1892 |
909841 : | Heterochaete leveillei Pat., 1894 |
42726 : | Heterochaete macrochaete Bres. & Torrend, 1913 |
42727 : | Heterochaete shearii (Burt) Burt, 1921 |