Fiche Taxref tid=40415 (CD_NOM)
Hymenogaster klotzschii
Tul. & C.Tul., 1851
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Hymenogaster klotzschii Tul. & C.Tul., 1851 |
| cd_nom : | 40415 (invalide) |
| cd_ref : | 462250 |
| Nom valide : | Descomyces albus (Klotzsch) Bougher & Castellano, 1993 |
| Habitat : | 3 = Terrestre |
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-40415 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-40415 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Hymenogaster&espece=klotzschii |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 462250 : | Descomyces albus (Klotzsch) Bougher & Castellano, 1993 |
| 511899 : | Hymenangium album Klotzsch, 1839 |
| 40415 : | Hymenogaster klotzschii Tul. & C.Tul., 1851 |
| 511900 : | Hymenogaster maurus Maire, 1931 |
| 511901 : | Hymenogaster weiblianus Maire |
| 511902 : | Rhizopogon albus sensu Fr. |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Hymenogasteraceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Hymenogaster klotzschii Tul. & C.Tul., 1851 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
