Fiche Taxref tid=462207 (CD_NOM)
Dendrothele tetracornis
Boidin & Duhem, 1996
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Dendrothele tetracornis Boidin & Duhem, 1996 |
cd_nom = cd_ref : | 462207 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-462207 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-462207 |
GBIF : | gbif-2555559 |
Index Fungorum : | if-436755 |
Catalogue of Life : | col-34SJG |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2555559 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Dendrothele tetracornis |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Dendrothele&espece=tetracornis |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).511880 : | Aleurodiscus acerinus f. tricornis Bourdot & Galzin, 1928 |
462207 : | Dendrothele tetracornis Boidin & Duhem, 1996 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Corticiales / Corticiaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Dendrothele tetracornis Boidin & Duhem, 1996 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Dendrothele Höhn. & Litsch., 1907 |
Famile (FM) : | Corticiaceae Herter, 1910 |
Ordre (OR) : | Corticiales K.H.Larss., 2007 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.