Fiche Taxref tid=515636 (CD_NOM)
Puccinia pseudosphaeria
Mont., 1840
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Puccinia pseudosphaeria Mont., 1840 |
cd_nom : | 515636 (invalide) |
cd_ref : | 464440 |
Nom valide : | Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst., 1962 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-515636 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-515636 |
GBIF : | gbif-2516265 |
Index Fungorum : | if-209116 |
Catalogue of Life : | col-6WPKD |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2516265 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Puccinia&espece=pseudosphaeria |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).515633 : | Aecidium sonchii Johnston |
464440 : | Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst., 1962 |
515634 : | Peristemma pseudosphaeria (Mont.) Jørst., 1956 |
515635 : | Peristemma sonchi (Roberge ex Desm.) Syd., 1921 |
515636 : | Puccinia pseudosphaeria Mont., 1840 |
515637 : | Puccinia sonchi Roberge ex Desm., 1849 |
515638 : | Uromyces sonchi (Roberge) Syd. |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Pucciniales / Pucciniaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Puccinia pseudosphaeria Mont., 1840 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.