Fiche Taxref tid=518072 (CD_NOM)
Puccinia punctiformis
(F.Strauss) Röhl., 1813
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Puccinia punctiformis (F.Strauss) Röhl., 1813 |
cd_nom : | 518072 (invalide) |
cd_ref : | 463524 |
Nom valide : | Puccinia ptychotidis Vienn.-Bourg. & Ponchet, 1982 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-518072 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-518072 |
GBIF : | gbif-2514973 |
Index Fungorum : | if-209542 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2514973 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Puccinia&espece=punctiformis |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).518071 : | Puccinia obtegens Tul. |
463524 : | Puccinia ptychotidis Vienn.-Bourg. & Ponchet, 1982 |
518072 : | Puccinia punctiformis (F.Strauss) Röhl., 1813 |
29263 : | Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr., 1874 |
518073 : | Uredo punctiformis F.Strauss, 1811 |
518074 : | Uredo suaveolens Pers., 1801 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Pucciniales / Pucciniaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Puccinia punctiformis (F.Strauss) Röhl., 1813 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.