Fiche Taxref tid=807848 (CD_NOM)
Eremothecella
Syd. & P.Syd., 1917
  (aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Eremothecella Syd. & P.Syd., 1917 | 
| cd_nom = cd_ref : | 807848 (valide) | 
| Habitat : | 3 = Terrestre | 
| Présence en métropole : | = A => NON | 
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-807848 | 
| Ce taxon sur INPN : | inpn-807848 | 
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Eremothecella&espece= | 
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha | 
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 807848 : | Eremothecella Syd. & P.Syd., 1917 | 
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Ascomycota / Arthoniomycetes / Arthoniales / Arthoniaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) | 
| ce taxon : | Eremothecella Syd. & P.Syd., 1917 (= nom_complet) | 
| Famile (FM) : | Arthoniaceae Rchb., 1841 | 
| Ordre (OR) : | Arthoniales Henssen ex D.Hawksw. & O.E.Erikss., 1986 | 
| Classe (CL) : | Arthoniomycetes O.E.Erikss. & Winka, 1997 | 
| Sous-Phylum (SBPH) : | Pezizomycotina O.E.Erikss. & Winka, 1997 | 
| Phyllum (PH) : | Ascomycota Caval.-Sm., 1998 | 
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 | 
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 | 
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
| cd_ref : | Nom valide du descendant | 
| 807849 : | Eremothecella calamicola Syd. & P.Syd., 1917 | 
