Fiche Taxref tid=883647 (CD_NOM)
Phomopsis corni
(Fuckel) Traverso
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Phomopsis corni (Fuckel) Traverso |
cd_nom : | 883647 (invalide) |
cd_ref : | 46955 |
Nom valide : | Diaporthe pardalota (Mont.) Nitschke ex Fuckel, 1870 |
Habitat : | 7 = Continental (terrestre et/ou eau douce) |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-883647 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-883647 |
GBIF : | gbif-5253443 |
Index Fungorum : | if-122261 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/5253443 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Phomopsis&espece=corni |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).874230 : | Diaporthe ceuthosporioides (Berk.) Sacc. |
874232 : | Diaporthe corni Fuckel, 1870 |
874233 : | Diaporthe euphorbiae (Cooke) Sacc., 1882 |
874234 : | Diaporthe ilicina Cooke, 1890 |
874235 : | Diaporthe insignis Fuckel, 1874 |
46955 : | Diaporthe pardalota (Mont.) Nitschke ex Fuckel, 1870 |
874237 : | Diaporthe striiformis (Fuckel) Nitschke ex Fuckel |
874238 : | Phomopsis convallariae (Westend.) Grove, 1921 |
883647 : | Phomopsis corni (Fuckel) Traverso |
874239 : | Phomopsis pardalota Died., 1912 |
874231 : | Sphaeria ceuthosporioides Berk. |
874236 : | Sphaeria pardalota Mont., 1856 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Sordariomycetes / Diaporthales / Diaporthaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Phomopsis corni (Fuckel) Traverso (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.