Fiche Taxref tid=909865 (CD_NOM)
Lentinus braccatus
Lév., 1854
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Lentinus braccatus Lév., 1854 |
cd_nom = cd_ref : | 909865 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | = A => NON |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-909865 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-909865 |
GBIF : | gbif-3363897 |
Index Fungorum : | if-630909 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/3363897 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Lentinus&espece=braccatus |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).909865 : | Lentinus braccatus Lév., 1854 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Polyporales / Lentinaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Lentinus braccatus Lév., 1854 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Lentinus Fr., 1825 |
Famile (FM) : | Lentinaceae Jülich, 1982 |
Ordre (OR) : | Polyporales Gäum., 1926 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.