Fiche Taxref tid=975300 (CD_NOM)
Tremella uliginosa
P.Karst., 1883
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Tremella uliginosa P.Karst., 1883 |
cd_nom : | 975300 (invalide) |
cd_ref : | 44698 |
Nom valide : | Tetragoniomyces uliginosus (P.Karst.) Oberw. & Bandoni, 1981 |
Habitat : | 7 = Continental (terrestre et/ou eau douce) |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-975300 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-975300 |
GBIF : | gbif-5237442 |
Index Fungorum : | if-194215 |
Catalogue of Life : | col-583R5 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/5237442 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Tremella&espece=uliginosa |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).44698 : | Tetragoniomyces uliginosus (P.Karst.) Oberw. & Bandoni, 1981 |
975300 : | Tremella uliginosa P.Karst., 1883 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Tremellales / Tetragoniomycetaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Tremella uliginosa P.Karst., 1883 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.