Fiche Taxref tid=984069 (CD_NOM)
Phallus multicolor
(Berk. & Broome) Cooke, 1882
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Phallus multicolor (Berk. & Broome) Cooke, 1882 |
| cd_nom = cd_ref : | 984069 (valide) |
| Habitat : | 3 = Terrestre |
| Présence en métropole : | = A => NON |
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-984069 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-984069 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Phallus&espece=multicolor |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 984074 : | Dictyophora multicolor Berk. & Broome, 1883 |
| 984069 : | Phallus multicolor (Berk. & Broome) Cooke, 1882 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / - / Phallales / Phallaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Phallus multicolor (Berk. & Broome) Cooke, 1882 (= nom_complet) |
| Genre (GN) : | Phallus Junius ex L., 1753 |
| Famile (FM) : | Phallaceae Corda, 1842 |
| Ordre (OR) : | Phallales E.Fisch., 1898 |
| Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
