Fiche Amref aid=1560
Pseudoinonotus dryadeus
(Persoon) T. Wagner & M. Fischer
Les photos AMF de Pseudoinonotus dryadeus
Voir ces photos dans
l'album de l'AMF.
Résumé des données de l'AMF
| amf_id : | 1560 |
| Nom complet AMF : | Pseudoinonotus dryadeus (Persoon) T. Wagner & M. Fischer |
| Nom vernaculaire : | Polypore larmoyant |
| Synonymes courants : | Inonotus dryadeus (Pers.:Fr.)Murr. |
| Phellinus dryadeus (Pers.:Fr.)Pat. | |
| Ochroporus pseudoigniarius (Bull.)Schröter | |
| Comestibilité : | sans intérêt culinaire |
| Habitat : | A la base des feuillus vivants,chênes... |
| Fiche d'exposition : | voir carte 1560 |
Résumé des informations de l'INPN (TAXREF)
| cd_nom dans le fichier AMreF : | 514029 (idem au cd_ref du TAXREF) |
| Nom valide dans le TAXREF : | Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T.Wagner & M.Fisch., 2001 |
| Nom vernaculaire (FR) : | Polypore larmoyant, Inpneute du chêne |
| Nom vernaculaire (EN) : | Oak Bracket |
| Type d'habitat : | 3 = Terrestre |
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Liens et références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-514029 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-514029 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Pseudoinonotus&espece=dryadeus |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 974636 : | Boletus dryadeus Pers., 1800 |
| 514024 : | Boletus fomentarius var. dryadeus (Pers.) Pers., 1801 |
| 514025 : | Boletus pseudoigniarius Bull., 1791 |
| 514026 : | Fomes dryadeus (Pers.) Gillot & Lucand, 1890 |
| 514027 : | Fomitiporia dryadea (Pers.) Y.C.Dai, 1999 |
| 43090 : | Inonotus dryadeus (Pers.) Murrill, 1908 |
| 43092 : | Phellinus dryadeus (Pers.) Pat., 1900 |
| 43093 : | Placodes dryadeus (Pers.) Quél., 1886 |
| 514028 : | Polyporus dryadeus (Pers.) Fr., 1821 |
| 514029 : | Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T.Wagner & M.Fisch., 2001 |
| 514030 : | Xanthochrous dryadeus (Pers.) Z.Igmándy, 1966 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / - / Hymenochaetales / Hymenochaetaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T.Wagner & M.Fisch., 2001 (= nom_complet) |
| Genre (GN) : | Pseudoinonotus T.Wagner & M.Fisch., 2001 |
| Famile (FM) : | Hymenochaetaceae |
| Ordre (OR) : | Hymenochaetales Oberw., 1977 |
| Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :| id | 76429 |
| regne | Fungi |
| phylum | Basidiomycota |
| classe | - |
| ordre | Hymenochaetales |
| famille | Hymenochaetaceae |
| sous_famille | - |
| tribu | - |
| group1_inpn | Basidiomycètes |
| group2_inpn | Autres |
| group3_inpn | Autres |
| cd_nom | 514029 |
| cd_taxsup | 995588 |
| cd_sup | 995588 |
| cd_ref | 514029 |
| lb_nom | Pseudoinonotus dryadeus |
| lb_auteur | (Pers.) T.Wagner & M.Fisch., 2001 |
| nom_complet | Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T.Wagner & M.Fisch., 2001 |
| nom_valide | Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T.Wagner & M.Fisch., 2001 |
| nom_vern | Polypore larmoyant, Inpneute du chêne |
| nom_vern_eng | Oak Bracket |
| habitat | 3 |
| fr | P |
| gf | - |
| mar | - |
| gua | - |
| sm | - |
| sb | - |
| spm | - |
| may | - |
| epa | - |
| reu | - |
| sa | - |
| ta | - |
| taaf | - |
| pf | - |
| nc | - |
| wf | - |
| cli | - |
| url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/514029 |
| rang | ES |