Fiche Amref aid=175
Agaricus haemorrhoidarius
Schulz.
Les photos AMF de Agaricus haemorrhoidarius
Il n'y a pas encore de photos AMF pour ce taxon.Résumé des données de l'AMF
| amf_id : | 175 |
| Nom complet AMF : | Agaricus haemorrhoidarius Schulz. |
| Nom vernaculaire : | Agaric sanguinolent |
| Synonymes courants : | Psalliota haemorrhoidaria (Schulz.)Fr. |
| Agaricus silvaticus var.haemorrhoidarius (Schulz.)K&M. | |
| Comestibilité : | bon comestible; attention au lieu de récolte |
| Habitat : | Sous feuillus et conif.,surtout calcaire |
| Fiche d'exposition : | voir carte 175 |
Résumé des informations de l'INPN (TAXREF)
| cd_nom dans le fichier AMreF : | 37989 mais le cd_ref associé vaut : 901371 |
| Nom valide dans le TAXREF : | Agaricus sylvaticus Schaeff., 1774 |
| Nom vernaculaire (FR) : | Psalliote des bois, Agaric des forêts, Psalliote des forêts |
| Nom vernaculaire (EN) : | Blushing Wood Mushroom |
| Type d'habitat : | 3 = Terrestre |
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Liens et références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-37989 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-37989 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Agaricus&espece=haemorrhoidarius |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 37989 : | Agaricus haemorrhoidarius Schulzer, 1874 |
| 469074 : | Agaricus haemorrhoidarius f. fagetorum (Pilát) Wasser, 1978 |
| 38080 : | Agaricus silvaticus Schaeff., 1774 |
| 508001 : | Agaricus silvaticus subsp. haemorrhoidarius (Schulzer) Konrad & Maubl. |
| 508004 : | Agaricus silvaticus var. fagetorum Pilát |
| 38086 : | Agaricus silvaticus var. pallidus (F.H.Møller) F.H.Møller, 1952 |
| 469080 : | Agaricus silvaticus var. saturatus (F.H.Møller) F.H.Møller, 1952 |
| 38088 : | Agaricus silvaticus var. vinosobrunneus (P.D.Orton) Heinem., 1978 |
| 901371 : | Agaricus sylvaticus Schaeff., 1774 |
| 1010991 : | Agaricus sylvaticus f. fagetorum Pilát, 1951 |
| 993951 : | Agaricus sylvaticus var. pallidus (F.H.Møller) F.H.Møller, 1952 |
| 1010985 : | Agaricus sylvaticus var. saturatus (F.H.Møller) F.H.Møller, 1952 |
| 1010988 : | Agaricus sylvaticus var. vinosobrunneus (P.D.Orton) Heinem., 1978 |
| 508056 : | Agaricus vinosobrunneus P.D.Orton, 1960 |
| 508002 : | Pratella haemorrhoidaria (Schulzer) Gillet, 1878 |
| 508054 : | Pratella silvatica (Schaeff.) Gillet, 1878 |
| 508003 : | Pratella silvatica var. haemorrhoidaria (Schulzer) Quél. |
| 1010990 : | Pratella sylvatica (Schaeff.) Gillet, 1878 |
| 507969 : | Psalliota haemorrhoidaria (Schulzer) Richon & Roze, 1888 |
| 37991 : | Psalliota haemorrhoidaria (Schulzer) Wünsche |
| 38082 : | Psalliota silvatica (Schaeff.) P.Kumm., 1871 |
| 38084 : | Psalliota silvatica Möller |
| 38087 : | Psalliota silvatica var. pallida F.H.Møller, 1950 |
| 508055 : | Psalliota silvatica var. saturata F.H.Møller, 1950 |
| 1010989 : | Psalliota sylvatica (Schaeff.) P.Kumm., 1871 |
| 1010984 : | Psalliota sylvatica var. pallida F.H.Møller, 1950 |
| 1010986 : | Psalliota sylvatica var. saturata F.H.Møller, 1950 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Agaricaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Agaricus haemorrhoidarius Schulzer, 1874 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :| id | 55390 |
| regne | Fungi |
| phylum | Basidiomycota |
| classe | Agaricomycetes |
| ordre | Agaricales |
| famille | Agaricaceae |
| sous_famille | - |
| tribu | - |
| group1_inpn | Basidiomycètes |
| group2_inpn | Autres |
| group3_inpn | Autres |
| cd_nom | 37989 |
| cd_taxsup | 0 |
| cd_sup | 0 |
| cd_ref | 901371 |
| lb_nom | Agaricus haemorrhoidarius |
| lb_auteur | Schulzer, 1874 |
| nom_complet | Agaricus haemorrhoidarius Schulzer, 1874 |
| nom_valide | Agaricus sylvaticus Schaeff., 1774 |
| nom_vern | Psalliote des bois, Agaric des forêts, Psalliote des forêts |
| nom_vern_eng | Blushing Wood Mushroom |
| habitat | 3 |
| fr | P |
| gf | - |
| mar | D |
| gua | - |
| sm | - |
| sb | - |
| spm | P |
| may | - |
| epa | - |
| reu | - |
| sa | - |
| ta | - |
| taaf | - |
| pf | - |
| nc | - |
| wf | - |
| cli | - |
| url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/37989 |
| rang | ES |