Fiche Taxref tid=804699 (CD_NOM)
Fomes fasciatus
(Sw.) Cooke, 1885
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Fomes fasciatus (Sw.) Cooke, 1885 |
| cd_nom = cd_ref : | 804699 (valide) |
| Habitat : | 3 = Terrestre |
| Présence en métropole : | = A => NON |
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-804699 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-804699 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Fomes&espece=fasciatus |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 898654 : | Boletus fasciatus Sw., 1788 |
| 898657 : | Elfvingia fasciata (Sw.) Murrill, 1903 |
| 804699 : | Fomes fasciatus (Sw.) Cooke, 1885 |
| 898660 : | Fomes sclerodermeus (Lév.) Cooke, 1885 |
| 898662 : | Myriadoporus dussii Pat., 1889 |
| 898655 : | Polyporus fasciatus (Sw.) Fr., 1821 |
| 898658 : | Polyporus marmoratus Berk. & M.A.Curtis, 1860 |
| 898659 : | Polyporus sclerodermeus Lév., 1846 |
| 898661 : | Ungulina sclerodermea (Lév.) Pat., 1903 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / - / Polyporales / Polyporaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Fomes fasciatus (Sw.) Cooke, 1885 (= nom_complet) |
| Genre (GN) : | Fomes (Fr.) Fr., 1849 |
| Famile (FM) : | Polyporaceae Fr. ex Corda, 1839 |
| Ordre (OR) : | Polyporales Gäum., 1926 |
| Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.