Fiche Taxref tid=858120 (CD_NOM)
Protomyces
Unger, 1833
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Protomyces Unger, 1833 |
| cd_nom = cd_ref : | 858120 (valide) |
| Habitat : | 7 = Continental (terrestre et/ou eau douce) |
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-858120 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-858120 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Protomyces&espece= |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 858120 : | Protomyces Unger, 1833 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Ascomycota / Taphrinomycetes / - / - (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Protomyces Unger, 1833 (= nom_complet) |
| Classe (CL) : | Taphrinomycetes O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
| Sous-Phylum (SBPH) : | Taphrinomycotina O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
| Phyllum (PH) : | Ascomycota Caval.-Sm., 1998 |
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
| cd_ref : | Nom valide du descendant |
| 860920 : | Protomyces burenianus Buhr |
| 1044313 : | Protomyces hispanicus Cif., 1925 |
| 512402 : | Protomyces macrosporus Unger, 1833 |
| 860921 : | Protomyces matricariae Syd., 1932 |
| 860922 : | Protomyces pachydermus Thüm., 1874 |
| 860923 : | Protomyces sonchi Lindf., 1918 |