Fiche Taxref tid=860479 (CD_NOM)
Micropeziza karstenii
Nannf., 1976
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Micropeziza karstenii Nannf., 1976 |
| cd_nom = cd_ref : | 860479 (valide) |
| Habitat : | 7 = Continental (terrestre et/ou eau douce) |
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-860479 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-860479 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Micropeziza&espece=karstenii |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 875346 : | Actinoscypha graminis P.Karst., 1888 |
| 860479 : | Micropeziza karstenii Nannf., 1976 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Ascomycota / Leotiomycetes / - / - (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Micropeziza karstenii Nannf., 1976 (= nom_complet) |
| Genre (GN) : | Micropeziza Fuckel, 1870 |
| Classe (CL) : | Leotiomycetes O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
| Sous-Phylum (SBPH) : | Pezizomycotina O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
| Phyllum (PH) : | Ascomycota Caval.-Sm., 1998 |
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.