Fiche Taxref tid=191051 (CD_NOM)
Coltricia
Gray, 1821
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Identité et classement dans TAXREF
Nom complet : | Coltricia Gray, 1821 |
cd_nom = cd_ref : | 191051 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-191051 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-191051 |
GBIF : | gbif-2519878 |
Index Fungorum : | if-17343 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2519878 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Coltricia |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Coltricia&espece= |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).191051 : | Coltricia Gray, 1821 |
988091 : | Xanthochrous Pat., 1897 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Hymenochaetales / Coltriciaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Coltricia Gray, 1821 (= nom_complet) |
Famile (FM) : | Coltriciaceae Jülich, 1982 |
Ordre (OR) : | Hymenochaetales Oberw., 1977 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
41996 : | Coltricia cinnamomea (Jacq.) Murrill, 1904 |
995864 : | Coltricia focicola (Berk.& M.A.Curtis) Murrill, 1908 |
804440 : | Coltricia fragilissima (Mont.) Ryvarden, 1982 |
1022099 : | Coltricia insularis P.-A. Moreau, Bellanger, Loizides & A. Rinaldi, 2023 |
41999 : | Coltricia montagnei (Fr.) Murrill, 1920 |
42002 : | Coltricia perennis (L.) Murrill, 1903 |
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :id | 75716 |
regne | Fungi |
phylum | Basidiomycota |
classe | - |
ordre | Hymenochaetales |
famille | Coltriciaceae |
sous_famille | - |
tribu | - |
group1_inpn | Basidiomycètes |
group2_inpn | Autres |
group3_inpn | Autres |
cd_nom | 191051 |
cd_taxsup | 460674 |
cd_sup | 460674 |
cd_ref | 191051 |
lb_nom | Coltricia |
lb_auteur | Gray, 1821 |
nom_complet | Coltricia Gray, 1821 |
nom_valide | Coltricia Gray, 1821 |
nom_vern | - |
nom_vern_eng | - |
habitat | 3 |
fr | P |
gf | P |
mar | - |
gua | - |
sm | - |
sb | - |
spm | - |
may | P |
epa | - |
reu | - |
sa | - |
ta | - |
taaf | - |
pf | - |
nc | P |
wf | - |
cli | - |
url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/191051 |
rang | GN |