Fiche Taxref tid=32828 (CD_NOM)
Omphalotus illudens
(Schwein.) Bresinsky & Besl, 1979
Voir aussi la page AMF aid-803 de cette espèce (avec photos si disponibles)
Identité et classement dans TAXREF
Nom complet : | Omphalotus illudens (Schwein.) Bresinsky & Besl, 1979 |
cd_nom = cd_ref : | 32828 (valide) |
Nom vernaculaire (FR) : | Pleurote de l'olivier |
Nom vernaculaire (EN) | Jack O'Lantern |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-32828 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-32828 |
GBIF : | gbif-7536726 |
Index Fungorum : | if-318990 |
Catalogue of Life : | col-49F8L |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/7536726 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Omphalotus illudens |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Omphalotus&espece=illudens |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Omphalotaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Omphalotus illudens (Schwein.) Bresinsky & Besl, 1979 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Omphalotus Fayod, 1889 |
Famile (FM) : | Omphalotaceae Bresinsky, 1985 |
Ordre (OR) : | Agaricales Underw., 1899 |
Sous-Classe (SBCL) : | Agaricomycetidae Parmasto, 1986 |
Classe (CL) : | Agaricomycetes Doweld, 2001 |
SOus-Division (SBDV) : | Agaricomycotina Doweld, 2001 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.