Fiche Taxref tid=39177 (CD_NOM)
Amanita verna
(Bull.) Lam., 1783
Voir aussi la page AMF aid-227 de cette espèce (avec photos si disponibles)
Identité et classement dans TAXREF
Nom complet : | Amanita verna (Bull.) Lam., 1783 |
cd_nom = cd_ref : | 39177 (valide) |
Nom vernaculaire (FR) : | Amanite printanière, Oronge ciguë blanche |
Nom vernaculaire (EN) | Spring Amanita |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-39177 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-39177 |
GBIF : | gbif-5240320 |
Index Fungorum : | if-163667 |
Catalogue of Life : | col-5TYR8 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/5240320 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Amanita verna |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Amanita&espece=verna |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).974106 : | Agaricus bulbosus f. vernus Bull., 1780 |
508424 : | Agaricus venenatus Roques |
508425 : | Agaricus vernus (Bull.) Bull., 1783 |
39178 : | Amanita phalloides var. verna (Bull.) Lanzi, 1916 |
39177 : | Amanita verna (Bull.) Lam., 1783 |
508426 : | Amanitina verna (Bull.) E.-J.Gilbert, 1940 |
508427 : | Venenarius vernus (Bull.) Murrill, 1948 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Amanitales / Amanitaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Amanita verna (Bull.) Lam., 1783 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Amanita Pers., 1797 |
Famile (FM) : | Amanitaceae |
Ordre (OR) : | Amanitales Jülich, 1982 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
469162 : | Amanita verna f. ellipticospora E.-J.Gilbert, 1941 |