Fiche Taxref tid=51175 (CD_NOM)
Stemonitis fusca
Roth, 1788
Voir aussi la page AMF aid-1780 de cette espèce (avec photos si disponibles)
Identité et classement dans TAXREF
Nom complet : | Stemonitis fusca Roth, 1788 |
cd_nom = cd_ref : | 51175 (valide) |
Nom vernaculaire (FR) : | Stémonite brun foncé |
Nom vernaculaire (EN) | Dark-brown wood-hair |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-51175 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-51175 |
GBIF : | gbif-8344271 |
Index Fungorum : | if-240909 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/8344271 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Stemonitis fusca |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Stemonitis&espece=fusca |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Myxomycota / Myxomycetes / Stemonitales / Stemonitidaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Stemonitis fusca Roth, 1788 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Stemonitis Gled., 1753 |
Famile (FM) : | Stemonitidaceae Fr., 1829 |
Ordre (OR) : | Stemonitales T.Macbr., 1922 |
Classe (CL) : | Myxomycetes G.Winter, 1880 |
Phyllum (PH) : | Myxomycota Traub, 1962 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.