Fiche Taxref tid=42198 (CD_NOM)
Datronia mollis
(Sommerf.) Donk, 1966
Voir aussi la page AMF aid-1822 de cette espèce (avec photos si disponibles)
Autres pages réservées aux membres AMF :
- Vue admin de ce taxref root:taxref@show |
- liste admin des taxrefs adm:taxref@list |
- liste publique des amrefs déjà récoltées : root:amref@list
- liste publique des taxrefs (À FAIRE) : root:taxref@list
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Datronia mollis (Sommerf.) Donk, 1966 |
cd_nom = cd_ref : | 42198 (valide) |
Nom vernaculaire (FR) : | Tramète à odeur d'abricot |
Nom vernaculaire (EN) | Common Mazegill |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-42198 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-42198 |
GBIF : | gbif-2547204 |
Index Fungorum : | if-329707 |
Catalogue of Life : | col-34B24 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2547204 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Datronia mollis |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Datronia&espece=mollis |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).42199 : | Antrodia mollis (Sommerf.) P.Karst., 1879 |
511837 : | Cerrena mollis (Sommerf.) Zmitrovich |
42200 : | Daedalea mollis Sommerf., 1826 |
42198 : | Datronia mollis (Sommerf.) Donk, 1966 |
42201 : | Trametes mollis (Sommerf.) Fr., 1874 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Polyporales / Polyporaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Datronia mollis (Sommerf.) Donk, 1966 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Datronia Donk, 1966 |
Famile (FM) : | Polyporaceae Fr. ex Corda, 1839 |
Ordre (OR) : | Polyporales Gäum., 1926 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :id | 80842 |
regne | Fungi |
phylum | Basidiomycota |
classe | - |
ordre | Polyporales |
famille | Polyporaceae |
sous_famille | - |
tribu | - |
group1_inpn | Basidiomycètes |
group2_inpn | Autres |
group3_inpn | Autres |
cd_nom | 42198 |
cd_taxsup | 191571 |
cd_sup | 191571 |
cd_ref | 42198 |
lb_nom | Datronia mollis |
lb_auteur | (Sommerf.) Donk, 1966 |
nom_complet | Datronia mollis (Sommerf.) Donk, 1966 |
nom_valide | Datronia mollis (Sommerf.) Donk, 1966 |
nom_vern | Tramète à odeur d'abricot |
nom_vern_eng | Common Mazegill |
habitat | 3 |
fr | P |
gf | - |
mar | - |
gua | - |
sm | - |
sb | - |
spm | - |
may | - |
epa | - |
reu | - |
sa | - |
ta | - |
taaf | - |
pf | - |
nc | - |
wf | - |
cli | - |
url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/42198 |
rang | ES |