Fiche Taxref tid=192929 (CD_NOM)
Grandinia
Fr., 1838
  (aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Grandinia Fr., 1838 | 
  
  | cd_nom : | 192929 (invalide) | 
  
  | cd_ref : | 193508 | 
  
  | Nom valide : | Hyphodontia J.Erikss., 1958 | 
  
  | Habitat : | 3 = Terrestre | 
| Présence en métropole : | P =
Présent (indigène ou indéteminé)
=> OUI | 
Références externes
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota /
      -  /
     Hymenochaetales /
     Schizoporaceae
     (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) | 
   | ce taxon : | Grandinia Fr., 1838
      (= nom_complet) | 
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
   
      | cd_ref : | Nom valide du descendant | 
         
      | 42924 : | Hyphodontia alienata (S.Lundell) J.Erikss., 1958 | 
         
      | 42932 : | Hyphodontia alutaria (Burt) J.Erikss., 1958 | 
         
      | 42936 : | Hyphodontia arguta (Fr.) J.Erikss., 1958 | 
         
      | 42940 : | Hyphodontia aspera (Fr.) J.Erikss., 1958 | 
         
      | 840394 : | Hyphodontia borbonica Riebesehl, Langer & Barniske, 2015 | 
         
      | 42996 : | Hyphodontia bugellensis (Ces.) J.Erikss., 1958 | 
         
      | 938618 : | Hyphodontia capitata (Boidin & Gilles) Hjortstam, 1991 | 
         
      | 42953 : | Hyphodontia cineracea (Bourdot & Galzin) J.Erikss. & Hjortstam, 1976 | 
         
      | 42961 : | Hyphodontia curvispora J.Erikss. & Hjortstam, 1969 | 
         
      | 42967 : | Hyphodontia floccosa (Bourdot & Galzin) J.Erikss., 1958 | 
         
      | 464608 : | Hyphodontia gossypina (Parmasto) Hjortstam, 1990 | 
         
      | 42943 : | Hyphodontia granulosa (Pers.) Bernicchia, 1988 | 
         
      | 42971 : | Hyphodontia halonata J.Erikss. & Hjortstam, 1969 | 
         
      | 42973 : | Hyphodontia hastata (Litsch.) J.Erikss., 1958 | 
         
      | 41949 : | Hyphodontia latitans (Bourdot & Galzin) Ginns & M.N.L.Lefebvre, 1993 | 
         
      | 42980 : | Hyphodontia microspora J.Erikss. & Hjortstam, 1976 | 
         
      | 42987 : | Hyphodontia pallidula (Bres.) J.Erikss., 1958 | 
         
      | 464607 : | Hyphodontia pilaecystidiata (S.Lundell) J.Erikss., 1958 | 
         
      | 42998 : | Hyphodontia quercina (Pers.) J.Erikss., 1958 | 
         
      | 969641 : | Hyphodontia spathulata (Schrad.) Parmasto, 1968 | 
         
      | 464606 : | Hyphodontia stipata (Fr.) Gilb., 1971 | 
         
      | 43012 : | Hyphodontia subalutacea (P.Karst.) J.Erikss., 1958 | 
         
      | 998981 : | Hyphodontia subglobosa Sheng H.Wu, 1990 | 
         
      | 969645 : | Hyphodontia wrightii Hjortstam & Ryvarden, 1986 | 
   
Contenu brut de la fiche TAXREF
      Masquer le contenu brut :
   
            
      | id | 76611 | 
            
      | regne | Fungi | 
            
      | phylum | Basidiomycota | 
            
      | classe | - | 
            
      | ordre | Hymenochaetales | 
            
      | famille | Schizoporaceae | 
            
      | sous_famille | - | 
            
      | tribu | - | 
            
      | group1_inpn | Basidiomycètes | 
            
      | group2_inpn | Autres | 
            
      | group3_inpn | Autres | 
            
      | cd_nom | 192929 | 
            
      | cd_taxsup | 0 | 
            
      | cd_sup | 0 | 
            
      | cd_ref | 193508 | 
            
      | lb_nom | Grandinia | 
            
      | lb_auteur | Fr., 1838 | 
            
      | nom_complet | Grandinia Fr., 1838 | 
            
      | nom_valide | Hyphodontia J.Erikss., 1958 | 
            
      | nom_vern | - | 
            
      | nom_vern_eng | - | 
            
      | habitat | 3 | 
            
      | fr | P | 
            
      | gf | P | 
            
      | mar | - | 
            
      | gua | - | 
            
      | sm | - | 
            
      | sb | - | 
            
      | spm | - | 
            
      | may | P | 
            
      | epa | - | 
            
      | reu | P | 
            
      | sa | - | 
            
      | ta | - | 
            
      | taaf | - | 
            
      | pf | - | 
            
      | nc | - | 
            
      | wf | - | 
            
      | cli | - | 
            
      | url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/192929 | 
            
      | rang | GN |