Fiche Taxref tid=852879 (CD_NOM)
Hyalorbilia
Baral & G.Marson, 2001
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Hyalorbilia Baral & G.Marson, 2001 |
| cd_nom = cd_ref : | 852879 (valide) |
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-852879 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-852879 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Hyalorbilia&espece= |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 852879 : | Hyalorbilia Baral & G.Marson, 2001 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Ascomycota / Orbiliomycetes / - / - (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Hyalorbilia Baral & G.Marson, 2001 (= nom_complet) |
| Classe (CL) : | Orbiliomycetes O.E.Erikss. & Baral, 2003 |
| Sous-Phylum (SBPH) : | Pezizomycotina O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
| Phyllum (PH) : | Ascomycota Caval.-Sm., 1998 |
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
| cd_ref : | Nom valide du descendant |
| 852880 : | Hyalorbilia berberidis (Velen.) Baral, 2001 |
| 855813 : | Hyalorbilia erythrostigma (W.Phillips) Baral & G.Marson, 2001 |
| 855818 : | Hyalorbilia fusispora (Velen.) Baral & G.Marson, 2001 |
| 855819 : | Hyalorbilia inflatula (P.Karst.) Baral & G.Marson, 2001 |
| 855820 : | Hyalorbilia juliae (Velen.) Baral, Priou & G.Marson, 2005 |
| 855821 : | Hyalorbilia ulicicola Baral & Priou, 2020 |
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :| id | 40849 |
| regne | Fungi |
| phylum | Ascomycota |
| classe | Orbiliomycetes |
| ordre | - |
| famille | - |
| sous_famille | - |
| tribu | - |
| group1_inpn | Ascomycètes |
| group2_inpn | Autres |
| group3_inpn | Autres |
| cd_nom | 852879 |
| cd_taxsup | 652367 |
| cd_sup | 652367 |
| cd_ref | 852879 |
| lb_nom | Hyalorbilia |
| lb_auteur | Baral & G.Marson, 2001 |
| nom_complet | Hyalorbilia Baral & G.Marson, 2001 |
| nom_valide | Hyalorbilia Baral & G.Marson, 2001 |
| nom_vern | - |
| nom_vern_eng | - |
| habitat | - |
| fr | P |
| gf | - |
| mar | - |
| gua | - |
| sm | - |
| sb | - |
| spm | - |
| may | - |
| epa | - |
| reu | - |
| sa | - |
| ta | - |
| taaf | - |
| pf | - |
| nc | - |
| wf | - |
| cli | - |
| url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/852879 |
| rang | GN |
