Fiche Amref aid=1570
Fomitiporia robusta
(P. Karst.) Fiasson & Niemelä
Les photos AMF de Fomitiporia robusta
Voir ces photos dans
l'album de l'AMF.
Résumé des données de l'AMF
| amf_id : | 1570 |
| Nom complet AMF : | Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson & Niemelä |
| Nom vernaculaire : | Polypore robuste |
| Synonymes courants : | Phellinus robustus (Karsten) Bourdot et Galzin |
| Fomes robustus Karsten | |
| Fomes ungulatus Lazaro, non Schaeffer | |
| Comestibilité : | sans intérêt culinaire |
| Habitat : | Parasite surtout des chênes et des châtaigniers. |
| Fiche d'exposition : | voir carte 1570 |
Informations INPN (TAXREF)
| cd_nom dans le fichier AMreF : | 900335 (idem au cd_ref du TAXREF) |
| Nom valide dans le TAXREF : | Fomitiporia robusta (P.Karst.) Fiasson & Niemelä, 1984 |
Liens et références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-900335 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-900335 |
| Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Fomitiporia robusta |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Fomitiporia&espece=robusta |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / - / Hymenochaetales / Hymenochaetaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Fomitiporia robusta (P.Karst.) Fiasson & Niemelä, 1984 (= nom_complet) |
| Genre (GN) : | Fomitiporia Murrill, 1907 |
| Famile (FM) : | Hymenochaetaceae |
| Ordre (OR) : | Hymenochaetales Oberw., 1977 |
| Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :| id | 75789 |
| regne | Fungi |
| phylum | Basidiomycota |
| classe | - |
| ordre | Hymenochaetales |
| famille | Hymenochaetaceae |
| sous_famille | - |
| tribu | - |
| group1_inpn | Basidiomycètes |
| group2_inpn | Autres |
| group3_inpn | Autres |
| cd_nom | 900335 |
| cd_taxsup | 460849 |
| cd_sup | 460849 |
| cd_ref | 900335 |
| lb_nom | Fomitiporia robusta |
| lb_auteur | (P.Karst.) Fiasson & Niemelä, 1984 |
| nom_complet | Fomitiporia robusta (P.Karst.) Fiasson & Niemelä, 1984 |
| nom_valide | Fomitiporia robusta (P.Karst.) Fiasson & Niemelä, 1984 |
| nom_vern | Polypore robuste, Phellin robuste |
| nom_vern_eng | Robust Bracket |
| habitat | 3 |
| fr | P |
| gf | - |
| mar | P |
| gua | - |
| sm | - |
| sb | - |
| spm | - |
| may | - |
| epa | - |
| reu | - |
| sa | - |
| ta | - |
| taaf | - |
| pf | - |
| nc | - |
| wf | - |
| cli | - |
| url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/900335 |
| rang | ES |
Informations réservée aux membres AMF
Gestion des photos de Fomitiporia robusta
Il y a 2 photos AMF sur le site web
(conforme à l'indication du fichier xlsx).
Les informations XPM contenues dans chaque image sont :
-
Fomitiporia robusta-amf1570-1
=> Fomitiporia robusta ; Syn1: Phellinus robustus ; Syn2: Fomes robustus ; Nom français: Polypore robuste
-
Fomitiporia robusta-amf1570
=> Fomitiporia robusta ; Syn1: Phellinus robustus ; Syn2: Fomes robustus ; Nom français: Polypore robuste
Contenu brut de la fiche AMreF
Masquer le contenu brut :
=> Fomitiporia robusta ; Syn1: Phellinus robustus ; Syn2: Fomes robustus ; Nom français: Polypore robuste
=> Fomitiporia robusta ; Syn1: Phellinus robustus ; Syn2: Fomes robustus ; Nom français: Polypore robuste
| sel | 0 |
| amf_id | 1570 |
| fam_amf | 31c |
| maj | 20211121 |
| cd_nom | 900335 |
| fiche | 20220923 |
| fr_name | Polypore robuste |
| valid_name | Fomitiporia robusta |
| photo | 2 |
| valid_aut | (P. Karst.) Fiasson & Niemelä |
| syn1 | Phellinus robustus |
| syn1_aut | (Karsten) Bourdot et Galzin |
| syn2 | Fomes robustus |
| syn2_aut | Karsten |
| syn3 | Fomes ungulatus |
| syn3_aut | Lazaro, non Schaeffer |
| habitat | Parasite surtout des chênes et des châtaigniers. |
| comest | sans intérêt culinaire |