Fiche Amref aid=891
Helvella elastica
Bull.:Fr.
Les photos AMF de Helvella elastica
Voir cette photo dans
l'album de l'AMF.
Résumé des données de l'AMF
| amf_id : | 891 |
| Nom complet AMF : | Helvella elastica Bull.:Fr. |
| Nom vernaculaire : | Helvelle élastique |
| Synonymes courants : | Helvella albida Pers. |
| Leptopodia fuliginosa (Schaeffer) Boudier | |
| Comestibilité : | sans intérêt culinaire |
| Habitat : | A terre sous feuillus et conifères. |
| Fiche d'exposition : | voir carte 891 |
Résumé des informations de l'INPN (TAXREF)
| cd_nom dans le fichier AMreF : | 47731 (idem au cd_ref du TAXREF) |
| Nom valide dans le TAXREF : | Helvella elastica Bull., 1785 |
| Nom vernaculaire (FR) : | Helvelle élastique |
| Nom vernaculaire (EN) : | Elastic Saddle |
| Type d'habitat : | 7 = Continental (terrestre et/ou eau douce) |
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Liens et références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-47731 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-47731 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Helvella&espece=elastica |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 876168 : | Cyathipodia dubalenii Boud., 1907 |
| 47747 : | Elvela klotzschiana Corda |
| 876175 : | Helvella albida Pers., 1796 |
| 876170 : | Helvella cinerea Villars |
| 47731 : | Helvella elastica Bull., 1785 |
| 876176 : | Helvella elastica var. albida (Pers.) Fr. |
| 883369 : | Helvella elastica var. guepinioides (Berk. & Cooke) |
| 876173 : | Helvella elastica var. klotzschiana (Corda) Klika |
| 876174 : | Helvella elastica var. pulla (Holmskjold) |
| 876171 : | Helvella guepinioides Berk. & Cooke, 1878 |
| 47746 : | Helvella klotzschiana Corda, 1831 |
| 47790 : | Helvella pulla Holmsk., 1799 |
| 47734 : | Leptopodia elastica (Bull.) Boud., 1907 |
| 876177 : | Leptopodia elastica var. albida (Pers.) Boud., 1907 |
| 876172 : | Leptopodia elastica var. guepinioides (Berk. & Cooke) Boud., 1907 |
| 47749 : | Leptopodia klotzschiana (Corda) Boud., 1907 |
| 47791 : | Leptopodia pulla (Holmsk.) Boud., 1907 |
| 876169 : | Macropodia dubalenii (Boud.) Sacc. & Trotter, 1913 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Ascomycota / Pezizomycetes / Pezizales / Helvellaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Helvella elastica Bull., 1785 (= nom_complet) |
| Genre (GN) : | Helvella L., 1753 |
| Famile (FM) : | Helvellaceae Fr., 1822 |
| Ordre (OR) : | Pezizales J.Schröt., 1897 |
| Classe (CL) : | Pezizomycetes O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
| Sous-Phylum (SBPH) : | Pezizomycotina O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
| Phyllum (PH) : | Ascomycota Caval.-Sm., 1998 |
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
| cd_ref : | Nom valide du descendant |
| 868945 : | Helvella elastica var. fuliginosa (Dicks.) |
| 867667 : | Helvella elastica var. fusca Bull., 1791 |