Fiche Taxref tid=517034 (CD_NOM)
Entoloma thomsonii
(Berk. & Broome) Sacc., 1887
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Autres pages réservées aux membres AMF :
- Vue admin de ce taxref root:taxref@show |
- liste admin des taxrefs adm:taxref@list |
- liste publique des amrefs déjà récoltées : root:amref@list
- liste publique des taxrefs (À FAIRE) : root:taxref@list
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Entoloma thomsonii (Berk. & Broome) Sacc., 1887 |
| cd_nom : | 517034 (invalide) |
| cd_ref : | 38910 |
| Nom valide : | Pluteus thomsonii (Berk. & Broome) Dennis, 1948 |
| Nom vernaculaire (EN) | Veined Shield |
| Habitat : | 3 = Terrestre |
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-517034 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-517034 |
| Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Entoloma thomsonii |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Entoloma&espece=thomsonii |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 517033 : | Agaricus thomsonii Berk. & Broome, 1876 |
| 517034 : | Entoloma thomsonii (Berk. & Broome) Sacc., 1887 |
| 975794 : | Pluteus cinereus Quél., 1884 |
| 517035 : | Pluteus tenuiculus Quél., 1880 |
| 38910 : | Pluteus thomsonii (Berk. & Broome) Dennis, 1948 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / - / Pluteales / Pluteaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Entoloma thomsonii (Berk. & Broome) Sacc., 1887 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
| cd_ref : | Nom valide du descendant |
| 470016 : | Pluteus thomsonii f. evenosus (Kühner) Wuilb., 1986 |
| 1013453 : | Pluteus thomsonii var. diverticulatus (Corriol) E.Ludw., 2007 |